Recargas por Internet






Nunca te quedes sin hablar, recarga tu móvil CNT y disfruta al máximo.
Monto máximo de la recarga con cargo a la factura mensual | ||||
---|---|---|---|---|
Modalidad de pago: Ventanilla | Modalidad de pago: Débito o tarjeta de crédito | |||
Planes con CMB (sin iva) | Pago ventanilla | Nuevos rangos | Débito bancario | Tarjeta crédito |
Planes de hasta $29 | $5 | Planes de hasta $16 | $10 | $30 |
Planes de $30 a $49 | $10 | Planes de hasta $25 | $20 | $50 |
Planes de $50 a $79 | $15 | Planes de hasta $35 | $30 | $70 |
Planes iguales o mayores a $80 | $20 | Planes de hasta $55 | $40 | $90 |
Planes iguales o mayores a $56 | $50 | $100 | ||
*Las recargas con cargos a cuentas bancarias se modificaron a partir de $3. | ||||
*Las recargas con cargo a la factura van desde $5 hasta su tope permitido en múltiplos de $5 |